| Des photos |
| Déshabillage de production |
| Principaux paramètres techniques |
Modèle Article | Xy-3i 630 XY-3L 630 XY-3630 | Xy-3i 1120a Xy-3 1120a XY-3L 1120a | Xy-3i 1400 | Xy-3i 1500 | Xy-3i 1730 | Xy-3i 2130 | Xy-3i 2430 | ||
Rouleau dia | MM | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 | |
Rouleau travail longueur | MM | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 | |
Rouleau rapport | MM | 1: 1: 1 1: 1.42: 1 | 1: 1: 1 0,733: 1: 1 0,733: 1: 0,733 | 1: 1: 1 1: 1.383: 1.383 1: 1.383: 1 | 1: 1: 1 1: 1,5: 1 | 1: 1: 1 1: 1.4: 1 | 1: 1: 1 | 1: 1: 1 1: 1,5: 1 | |
Roule du milieu linéaire la rapidité | m / min | 0,8-8 | 3-21.06 | 3-26,39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 8-50 | 2-20 | |
Ajustement pincer intervalle | MM | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 | 0,5-25 | |
Mine produit épaisseur | MM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | |
Calendrier produit largeur | MM | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 2150 | |
Moteur Puissance | kw | 7.5 | 45 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 | |
Globalement dimensions | L | MM | 3168 | 5550 | 6500 | 7420 | 7010 | 7650 | 9300 |
H | MM | 890 | 1640 | 1500 | 2200 | 3950 | 4560 | 3150 | |
W | MM | 1830 | 2120 | 2440 | 2900 | 3730 | 4080 | 5200 | |
À propos de lester | t | ~ 2.6 | ~ 16 | ~ 18 | ~ 19 | ~ 52 | ~ 67 | ~ 94 |
Nous boîte aussi motif et produce selon à clients exigence. Si tu sommes intéressé dans notre des produits ou ont n'importe quel des questions, s'il vous plaît Contactez nous librement. Nous sera essayer notre meilleur à rencontrer ton exigence dans la première temps
Avis: selon à la différent des modèles ont différent le prix, s'il vous plaît envoyer ton besoin à taper et quantité de la produit.