| Description du produit |
Machine de moulage par injection de caoutchouc est principalement utilisé pour Toutes sortes de caoutchouc, de bakélite, de matériaux plastiques et d'autres produits de l'injection et du moulage de pression, il convient particulièrement Exigences de haute qualité, forme complexe, mur épais et pièces intégrées Formation de produits.
Polygin, polyèdre et autres produits complexes, en particulier dans les sports, médicaux,
Automobile et applications électriques.
Convient à
Machine de moulage par injection de caoutchouc:
Caoutchouc de la nature
Caoutchouc de pièces en métal en métal
Caoutchouc de résistance à l'huile
NBR + PVC Concoction
Caoutchouc synthétique
Caoutchouc d'usage médical / pharmaceutique
Caoutchouc de résistance à la chaleur
| Paramètres techniques |
Modèle | XZB-630 | XZB-1000B | XZB-1000A | XZB-1600 | XZB-2000 | XZB-3500 |
Force de verrouillage de moisissure (KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3500 |
Pression d'injection (MPA) | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 115 |
Taille du réservoir de matériaux (mm) | Φ70 * 250 | Φ80 * 220 | Φ80 * 255 | Φ80 * 255 | Φ90 * 300 | Φ110 * 385 |
Bloquer une course (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Injecter et appuyer une course (mm) | 360 | 350 | 380 | 380 | 450 | 585 |
Taille thermo-plaque (mm) | 440 * 480 | 440 * 480 | 520 * 540 | 520 * 540 | 550 * 600 | 680 * 750 |
Max. Distance de thermo-plate (mm) | 300-400 | 270-400 | 190-480 | 200-480 | 180-480 | 350-600 |
Puissance du moteur (KW) | 4 | 4 + 2.2 | 4 + 2.2 | 4 + 2.2 | 5,5 + 3 | 7,5 + 5,5 |
| SMS quelque chose pour vous présenter! |